<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alejandro Giacometti &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://alejandrogiacometti.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alejandrogiacometti.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 20:11:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Latinoamerica &amp; el Internet</title>
		<link>http://alejandrogiacometti.com/2010/07/latinoamerica-el-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=latinoamerica-el-internet</link>
		<comments>http://alejandrogiacometti.com/2010/07/latinoamerica-el-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Giacometti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentario]]></category>
		<category><![CDATA[conectados]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google publicdata]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[word bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrogiacometti.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Indicadores del Banco Mundial señalan un crecimiento rápido de el número de personas conectadas al Internet al Latinoamerica. Aunque el desarrollo es notable, en esta visualización se puede observar que ninguno en ninguno de los países el índice de personas conectadas al Internet sobrepasa el 50 de cada 100. También es notable que hay una gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption " style="width:1024px;" > <iframe width="940px" height="628px" frameborder="0" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www.google.com/publicdata/explore/embed?ds=d5bncppjof8f9_&amp;ctype=l&amp;strail=false&amp;nselm=h&amp;met_y=it_net_user_p2&amp;scale_y=lin&amp;ind_y=false&amp;rdim=country&amp;idim=country:ARG:BOL:BRA:CHL:COL:ECU:PER:PRY:URY:VEN:PRI:PAN:NIC:HND:HTI:GTM:SLV:DOM:CUB:CRI:GUY:MEX&amp;tstart=662688000000&amp;tunit=Y&amp;tlen=17&amp;hl=en&amp;dl=en&amp;iconSize=0.5&amp;uniSize=0.034999999999999996"></iframe><p class="wp-caption-text"></p></div>
<p>Indicadores del <a title="World Development Indicators" href="http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators?cid=GPD_WDI">Banco Mundial</a> señalan un crecimiento rápido de el número de personas conectadas al Internet al Latinoamerica. Aunque el desarrollo es notable, en esta visualización se puede observar que ninguno en ninguno de los países el índice de personas conectadas al Internet sobrepasa el 50 de cada 100. También es notable que hay una gran variación entre los países: de Uruguay con 40.2% a Nicaragua con 3.3%.</p>
<p>El caso del Ecuador es interesante. Desde el 2006 al 2008, los últimos dos años que existen datos, se han casi cuadruplicado los subscriptores, de 7.4% al 28.8%. Seis años atrás, en el 2004, el Ecuador estaba entre los países menos conectados, justo debajo de Haití, y muy alejado del líder: Chile. En el 2008 el Ecuador no se encuentra entre los lideres, pero esta alcanzándolos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alejandrogiacometti.com/2010/07/latinoamerica-el-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet access is ‘a fundamental right’</title>
		<link>http://alejandrogiacometti.com/2010/03/internet-access-is-a-fundamental-right/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-access-is-a-fundamental-right</link>
		<comments>http://alejandrogiacometti.com/2010/03/internet-access-is-a-fundamental-right/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Giacometti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[governments]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[rights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrogiacometti.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[The BBC survey found that 87% of internet users felt internet access should be the “fundamental right of all people”. via BBC News — Internet access is ‘a fundamental right’. This shows fundamental differences in perspective among citizens and politicians. While the majority of users agree that internet access is a right, regulators around the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>The BBC survey found that 87% of internet users felt internet access should be the “fundamental right of all people”.</p>
<p><cite>via <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/8548190.stm">BBC News — Internet access is ‘a fundamental right’</a>.</cite></p></blockquote>
<p>This shows fundamental differences in perspective among citizens and politicians. While the majority of users agree that internet access is a right, regulators around the world are attacking it on several fronts: from censorship in Australia, China and Iran to three strikes laws in France and the UK.</p>
<p>It also outlines what governments should be striving for: universal broadband access (I know, Socialism!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alejandrogiacometti.com/2010/03/internet-access-is-a-fundamental-right/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

