<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alejandro Giacometti &#187; Mensa Predia</title>
	<atom:link href="http://alejandrogiacometti.com/category/mensapredia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alejandrogiacometti.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Detrás del Golpe en Ecuador</title>
		<link>http://alejandrogiacometti.com/2010/10/detras-del-golpe-en-ecuador/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=detras-del-golpe-en-ecuador</link>
		<comments>http://alejandrogiacometti.com/2010/10/detras-del-golpe-en-ecuador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Giacometti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentario]]></category>
		<category><![CDATA[Mensa Predia]]></category>
		<category><![CDATA[#policiaec]]></category>
		<category><![CDATA[contra]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[embajadora]]></category>
		<category><![CDATA[golpe]]></category>
		<category><![CDATA[Golpe de Estado]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<category><![CDATA[pachakutik]]></category>
		<category><![CDATA[policía]]></category>
		<category><![CDATA[Revuelta]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrogiacometti.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[La embajadora Heather Hodges fue enviada a Ecuador en 2008 por el entonces Presidente George W. Bush. Anteriormente, tuvo una gestión exitosa como embajadora en Moldavia, país socialista que antes formaba parte de la Unión Soviética. En Moldavia dejó sembrada la pista para una “revolución de colores” que ocurrió, sin éxito, en abril 2009 contra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La embajadora Heather Hodges fue enviada a Ecuador en 2008 por el entonces Presidente George W. Bush. Anteriormente, tuvo una gestión exitosa como embajadora en Moldavia, país socialista que antes formaba parte de la Unión Soviética. En Moldavia dejó sembrada la pista para una “revolución de colores” que ocurrió, sin éxito, en abril 2009 contra la mayoría elegida del partido comunista en el parlamento.</p>
<p>Hodges estuvo frente a la Oficina de Asuntos Cubanos, como Subdirectora en 1991, división del Departamento de Estado que se dedica a promover la desestabilización en Cuba. Dos años después, fue enviada a Nicaragua, para consolidar la gestión de Violeta Chamorro, presidenta seleccionada por Estados Unidos luego de la guerra sucia contra el gobierno Sandista que logró su salida del poder en 1989.</p>
<p>Cuando Bush la envió a Ecuador, era con la intención de sembrar la desestabilización contra Correa, en caso de que el presidente ecuatoriano se negaba a subordinarse a la agenda de Washington. Hodges logró incrementar el presupuesto de la USAID y NED para organizaciones sociales y grupos políticos que promueven los intereses de Estados Unidos, incluso en el sector indígena.</p>
<p>Frente a la reelección del Presidente Correa en 2009, basada en la nueva constitución aprobada en 2008 por una mayoría contundente de ecuatorianos y ecuatorianas, la embajada comenzó a fomentar la desestabilización.</p>
<p><cite>- <a href="http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=1589">Detrás del Golpe en Ecuador </a>- Eva Golinger</cite></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alejandrogiacometti.com/2010/10/detras-del-golpe-en-ecuador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prensa Independiente</title>
		<link>http://alejandrogiacometti.com/2010/10/prensa-independiente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prensa-independiente</link>
		<comments>http://alejandrogiacometti.com/2010/10/prensa-independiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 10:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Giacometti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periodismo Sensacionalista]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[el comercio]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[escepticismo]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[monopolio]]></category>
		<category><![CDATA[prensa independiente]]></category>
		<category><![CDATA[quito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrogiacometti.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué no dejan de lado la idea de la conspiración y reconocen que el autoritarismo con el que reacciona el Presidente caldeó los ánimos en el Regimiento Quito? - No debe perseguirse a la Policía — El Comercio La prensa privada se autotitula independiente. El ejemplo anterior es el tipo de preguntas que nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>¿Por qué no dejan de lado la idea de la conspiración y reconocen que el autoritarismo con el que reacciona el Presidente caldeó los ánimos en el Regimiento Quito?<br />
<cite>- <a href="http://www.elcomercio.com/web/noticias/04_ENTREVISTA.html">No debe perseguirse a la Policía</a> — El Comercio</cite></p></blockquote>
<p>La prensa privada se autotitula <em>independiente</em>. El ejemplo anterior es el tipo de preguntas que nos producen carcajadas de escepticismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alejandrogiacometti.com/2010/10/prensa-independiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrera aplicaría tres tasas a Quito</title>
		<link>http://alejandrogiacometti.com/2010/08/barrera-aplicaria-tres-tasas-a-quito/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=barrera-aplicaria-tres-tasas-a-quito</link>
		<comments>http://alejandrogiacometti.com/2010/08/barrera-aplicaria-tres-tasas-a-quito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Giacometti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentario]]></category>
		<category><![CDATA[barrera]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[comentario]]></category>
		<category><![CDATA[diario hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[quito]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrogiacometti.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Estamos muy conscientes del berrinche de los medios ecuatorianos y su cruzada por evadir ser regulados con el pretexto de defender la libertad de expresión. Sin embargo, pocos hablan de la censura de facto que es producto del monopolio que ejercen los medios privados al ser los únicos dueños de la verdad. El producto es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos muy conscientes del berrinche de los medios ecuatorianos y su cruzada por evadir ser regulados con el pretexto de defender la libertad de expresión. Sin embargo, pocos hablan de la censura <em>de facto</em> que es producto del monopolio que ejercen los medios privados al ser los únicos dueños de la verdad. El producto es medios totalmente mediocres dominados por opiniones y muy poco análisis. Escribí más <a title="Convenientes Distracciones" href="http://www.alejandrogiacometti.com/2010/07/convenientes-distracciones/">extensamente al respecto y del excelente estudio de Isabel Ramos de la FLACSO</a>.</p>
<p>Esta no es la primera vez que comento en una noticia del diario Hoy y mi comentario es censurado. Pongo aquí el comentario que escribí en el <a href="http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/cobro-de-tres-tasas-a-debate-425312.html">artículo</a> sobre el proyecto del alcalde Barrera para financiar los proyectos de viabilidad y transporte público de Quito.</p>
<blockquote><p>Que poca visión en estos comentarios… El quiteño se tiene que acostumbrar a vivir en una ciudad. Quito ya no es un pueblito. Y no, Andres, el circular por las vías no es un derecho, es un privilegio. Un privilegio que se obtiene al pagar impuestos, obtener una licencia, y comprar un auto. Los impuestos a su vez financian incentivos económicos hacia 2 sectores: la construcción de Infraestructura (las calles, semáforos, troles, buses, señalización, policía, educación, etc.), y el apoyo a los sectores sociales que menos se benefician de la sistema económico. En clase de 6to grado de economía se aprende sobre la redistribución de riqueza.</p>
<p>Todos los que se quejan aqui de las tasas a la gasolina convenientemente se olvidan de que ellos son los más beneficiados del subsidio a la gasolina. En efecto, el subsidio a la gasolina es una transferencia económica de los pobres a los ricos. Exactamente lo opuesto al objetivo al ideal de las políticas económicas del estado.</p>
<p>El hecho es que, Quito tiene demasiados automóviles. Cualquier política que se aplique va a tener el objetivo de disminuir el transporte por autos y aumentar el uso de transporte público y alternativo. La manera en que se logra esto desde el punto de vista de un cabildo es introduciendo ajustes que encarezcan el uso de los autos y subsidien el transporte público. Así la gente que usa autos tiene que gastar más dinero, este dinero a su vez subvenciona parte de los costos que el estado incurre construir sistemas de transporte público, mantiene las vías, etc.</p>
<p>Los comentaristas pueden criticar un ajuste específico. Tal vez ofrecer otras alternativas. Pero ninguna política es viable si no se sacrifica encareciendo el uso del auto, e invirtiendo en transporte público. Pueden ustedes verificar los enfoques en otras ciudades: en Londres, se sobrecarga el uso del auto en el centro, en Madrid se cobra una tasa sobre la gasolina (mayor al 30%), etc. Adicionalmente, Quito es una ciudad de geografía difícil, y construir vias anchas para un mayor flujo de autos es demasiado caro, y otra vez, solo beneficia a ese 30% de la población que se maneja en auto.</p>
<p>Tambien hay que poner en consideración que el petroleo escasea, la gasolina subirá de precio por si sola. Si no invertimos en transporte masivo ahora, nos veremos en un problema mucho mas grande en el futuro. Los quiteños tenemos que acostumbrarnos a usar transporte publico.</p>
<p>Por ahí alguien dice que los buses contaminan más, esta es la falacia mas grande. Un bus, que lleva a 50 personas mínimo, contamina más que 30, 40, 50 autos llevando al mismo número de personas?</p>
<p>Por último, invertir en infraestructura, y específicamente en transporte masivo urbano es una manera muy efectiva de impulsar la economía de una ciudad. El estándar de vida de todos los quiteños se mejora al tener un transporte público eficiente. Se mejora la fluidez en movilización, se impulsa el desarrollo vertical, se aumenta el trafico peatonal en las plazas, se fomenta la movilidad laboral, hasta se mejora la salud de las personas cuando se acostumbra a caminar.</p></blockquote>
<p>No sé si rompí la norma de propiedad, pudor, o buenas maneras. Tal vez el Hoy requiere que todo comentario esté escrito en mayúsculas para publicarlo, o tal vez me faltaron (más) faltas de ortografía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alejandrogiacometti.com/2010/08/barrera-aplicaria-tres-tasas-a-quito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latinoamerica &amp; el Internet</title>
		<link>http://alejandrogiacometti.com/2010/07/latinoamerica-el-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=latinoamerica-el-internet</link>
		<comments>http://alejandrogiacometti.com/2010/07/latinoamerica-el-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Giacometti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentario]]></category>
		<category><![CDATA[conectados]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google publicdata]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[word bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrogiacometti.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Indicadores del Banco Mundial señalan un crecimiento rápido de el número de personas conectadas al Internet al Latinoamerica. Aunque el desarrollo es notable, en esta visualización se puede observar que ninguno en ninguno de los países el índice de personas conectadas al Internet sobrepasa el 50 de cada 100. También es notable que hay una gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption " style="width:1024px;" > <iframe width="940px" height="628px" frameborder="0" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www.google.com/publicdata/explore/embed?ds=d5bncppjof8f9_&amp;ctype=l&amp;strail=false&amp;nselm=h&amp;met_y=it_net_user_p2&amp;scale_y=lin&amp;ind_y=false&amp;rdim=country&amp;idim=country:ARG:BOL:BRA:CHL:COL:ECU:PER:PRY:URY:VEN:PRI:PAN:NIC:HND:HTI:GTM:SLV:DOM:CUB:CRI:GUY:MEX&amp;tstart=662688000000&amp;tunit=Y&amp;tlen=17&amp;hl=en&amp;dl=en&amp;iconSize=0.5&amp;uniSize=0.034999999999999996"></iframe><p class="wp-caption-text"></p></div>
<p>Indicadores del <a title="World Development Indicators" href="http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators?cid=GPD_WDI">Banco Mundial</a> señalan un crecimiento rápido de el número de personas conectadas al Internet al Latinoamerica. Aunque el desarrollo es notable, en esta visualización se puede observar que ninguno en ninguno de los países el índice de personas conectadas al Internet sobrepasa el 50 de cada 100. También es notable que hay una gran variación entre los países: de Uruguay con 40.2% a Nicaragua con 3.3%.</p>
<p>El caso del Ecuador es interesante. Desde el 2006 al 2008, los últimos dos años que existen datos, se han casi cuadruplicado los subscriptores, de 7.4% al 28.8%. Seis años atrás, en el 2004, el Ecuador estaba entre los países menos conectados, justo debajo de Haití, y muy alejado del líder: Chile. En el 2008 el Ecuador no se encuentra entre los lideres, pero esta alcanzándolos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alejandrogiacometti.com/2010/07/latinoamerica-el-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convenientes Distracciones</title>
		<link>http://alejandrogiacometti.com/2010/07/convenientes-distracciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=convenientes-distracciones</link>
		<comments>http://alejandrogiacometti.com/2010/07/convenientes-distracciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Giacometti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentario]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Flacso]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[ley de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[ley de medios]]></category>
		<category><![CDATA[medios públicos]]></category>
		<category><![CDATA[monopolio]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Iconos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrogiacometti.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[En la edición de Mayo 2010 de la Revista Íconos, Isabel Ramos de la FLACSO Ecuador comenta sobre el discurso publico en torno a la ley de comunicación. Según Ramos, aunque el debate publico se ha centrado en los controles sobre la libertad de expresión que la nueva ley pondría en efecto, poco se ha hablado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la <a title="Íconos. Revista de Ciencias Sociales No. 37. Estudios de ciencia, tecnología y sociedad" href="http://www.flacso.org.ec/html/pub1.php?p_number=LB_0000731">edición de Mayo 2010</a> de la <a title="Revista Íconos" href="http://www.flacso.org.ec/html/iconos.html">Revista Íconos,</a> Isabel Ramos de la <a title="FLACSO Ecuador" href="http://www.flacso.org.ec/">FLACSO Ecuador</a> comenta sobre el discurso publico en torno a la ley de comunicación. Según Ramos, aunque el debate publico se ha centrado en los controles sobre la libertad de expresión que la nueva ley pondría en efecto, poco se ha hablado del control sobre los medios que ejercen los monopolios:</p>
<blockquote><p>Ecuador es uno de los países latinoamericanos con mayor concentración en la propiedad de los medios gráficos y audiovisuales.<br />
[…]<br />
Según datos recabados en 2006 por el Programa de Estudios de la Comunicación de FLACSO-Sede Ecuador, cuatro grupos empresariales: Mantilla Ortega, Mantilla Anderson, Pérez Castro y Martínez Merchán reúnen más del 70 por ciento de medios gráficos con cobertura nacional.<br />
[..]<br />
por lo menos cuatro concesionarios controlan canales de VHF en prácticamente todo el país (entre 21 y 23 provincias)”, mientras que siete concentran frecuencias radiofónicas en diez provincias</p>
<p><cite>- Isabel Ramos, <a title="Mucho ruido y pocas nueces: cobertura mediática y participación ciudadana en el debate de la nueva ley de comunicación en Ecuador" href="http://www.flacso.org.ec/docs/i37ramos.pdf">Mucho ruido y pocas nueces: cobertura mediática y participación ciudadana en el debate de la nueva ley de comunicación en Ecuador</a></cite></p></blockquote>
<p>Seguramente para los medios privados la libertad de expresión es su derecho a libremente publicar sus opinión. Sin embargo, existe ya un control <em>de facto </em>sobre la totalidad de la opinión. Estas pocas compañías son las únicas que están en posición de expresar opiniones. He ahí la razon por el gran escepticismo con el que se ha recibido la implementación de los medios públicos.</p>
<p>Muy acertadamente, los comentarios de Isabel Ramos apuntan hacia el discurso público en torno a la creación de la nueva ley de medios, en el que se ha discutido mucho sobre los controles que el estado ejercería sobre los medios. Poco se ha hablado, sin embargo, sobre el control de la distribución de los medios. El público distraido convenientemente hacia una discusión sobre el control de los medios privados no se percatará de las inmensas barreras impuestas a una eventual moción para equitativamente redistribuir el control sobre la opinión. No nos equivoquemos: el monopolio privado sobre la opinión es mucho más dañino a la libertad de expresión que unas cuantas reglas de juego para determinar que tipo de acusaciones son difamación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alejandrogiacometti.com/2010/07/convenientes-distracciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidades: Gobierno quiere tener la sartén por el mango</title>
		<link>http://alejandrogiacometti.com/2010/06/universidades-gobierno-quiere-tener-la-sarten-por-el-mango/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=universidades-gobierno-quiere-tener-la-sarten-por-el-mango</link>
		<comments>http://alejandrogiacometti.com/2010/06/universidades-gobierno-quiere-tener-la-sarten-por-el-mango/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Giacometti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mensa Predia]]></category>
		<category><![CDATA[diario hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[reglamento]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrogiacometti.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Reino Unido: 1 jefe inspector de Ofsted, designado por el ejecutivo. Francia: 1 Ministro de Educación Nacional, designado por el ejecutivo. Massachussetts (Estados Unidos esta dividido por estado): 11 miembros del Board of Education, 10 designados por el Ejecutivo. Nueva York: 17 miembros de la City University Board of Trustees, 10 designados por el Ejecutivo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Reino Unido</strong>: 1 jefe inspector de Ofsted, designado por el ejecutivo.<br />
<strong> Francia</strong>: 1 Ministro de Educación Nacional, designado por el ejecutivo.<br />
<strong> Massachussetts (Estados Unidos esta dividido por estado)</strong>: 11 miembros del Board of Education, 10 designados por el Ejecutivo.<br />
<strong> Nueva York</strong>: 17 miembros de la City University Board of Trustees, 10 designados por el Ejecutivo, 16 miembros del State University Board of Trustees, 15 designados por el ejecutivo.<br />
<strong> Chile</strong>: 9 miembros del Consejo Nacional De Educación, 1 Ministro designado por el Ejecutivo, 1 consejero designado por la corte suprema, 1 consejero designado por las fuerzas armadas.</p>
<p>Acusar al gobierno de querer controlar todo no resuelve el problema. Los sistemas para gobernar de la educación y las universidades varían en todo el mundo, ignorar este hecho no hace nada para adelantar la discusión. Se tiene que abrir un debate, uno en el que el levantarse de la mesa sea lo mal visto. Tenemos que aprender a hacer conseciones, vivimos en democracia.</p>
<p><a title="Universidades: Gobierno quiere tener la sartén por el mango" href="http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/universidades-gobierno-quiere-tener-la-sarten-por-el-mango-415174.html">Opiniones</a> sin contexto no es información, es propaganda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alejandrogiacometti.com/2010/06/universidades-gobierno-quiere-tener-la-sarten-por-el-mango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología Ecuatoriana</title>
		<link>http://alejandrogiacometti.com/2010/05/tecnologia-ecuatoriana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecnologia-ecuatoriana</link>
		<comments>http://alejandrogiacometti.com/2010/05/tecnologia-ecuatoriana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Giacometti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentario]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[diario hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio]]></category>
		<category><![CDATA[verificación de fuentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrogiacometti.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[un chip de 32 megabytes, en el que se almacena información que solo podrá ser observada por medio de un microscopio. Falta de respeto a los ciudadanos en el Registro Civil, Hoy, Mayo 28, 2010 El Hoy  ya ni intenta verificar sus fuentes. Deberíamos patentar esta tecnología de leer chips por microscopio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>un chip de 32 megabytes, en el que se almacena información que solo podrá ser observada por medio de un microscopio.<br />
<cite><a href="http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/falta-de-respeto-a-los-ciudadanos-en-el-registro-civil-410328.html">Falta de respeto a los ciudadanos en el Registro Civil</a>, Hoy, Mayo 28, 2010</cite></p></blockquote>
<p>El Hoy  ya ni intenta verificar sus fuentes. Deberíamos patentar esta tecnología de leer chips por microscopio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alejandrogiacometti.com/2010/05/tecnologia-ecuatoriana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presencia de ‘Pardos’, Denuncia Patricio Haro</title>
		<link>http://alejandrogiacometti.com/2010/05/presencia-de-pardos-denuncia-patricio-haro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presencia-de-pardos-denuncia-patricio-haro</link>
		<comments>http://alejandrogiacometti.com/2010/05/presencia-de-pardos-denuncia-patricio-haro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Giacometti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periodismo Sensacionalista]]></category>
		<category><![CDATA[cubanos]]></category>
		<category><![CDATA[diario hoy]]></category>
		<category><![CDATA[hoy]]></category>
		<category><![CDATA[imigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Newscorp]]></category>
		<category><![CDATA[quito]]></category>
		<category><![CDATA[racismo]]></category>
		<category><![CDATA[sensacionalismo]]></category>
		<category><![CDATA[xenofobia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrogiacometti.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Publicado en Hoy, Mayo 11, 2010. Haro sostuvo que esos extranjeros podrían ser “fuerzas de choque de la revolución ciudadana” del Gobierno del presidente Rafael Correa. Añadió que, la semana anterior, vio la presencia de más de 20 cubanos en las movilizaciones indígenas. “Ellos (los cubanos) fueron en calidad de observadores. Estaban parados observando la movilización, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/presencia-de-pardos-denuncia-patricio-haro-407246.html">Publicado</a> en <a href="http://www.hoy.com.ec/">Hoy</a>, Mayo 11, 2010.</p>
<blockquote><p>Haro sostuvo que esos extranjeros podrían ser “fuerzas de choque de la revolución ciudadana” del Gobierno del presidente <a href="http://www.hoy.com.ec/tag/498/rafael-correa">Rafael Correa</a>. Añadió que, la semana anterior, vio la presencia de más de 20 cubanos en las movilizaciones indígenas. “Ellos (los cubanos) fueron en calidad de observadores. Estaban parados observando la movilización, pero ¿por qué esa presencia? No creo que sea coincidencia”, dijo.</p></blockquote>
<p>Otro gran reporte del diario Hoy, que se ha convertido en sucursal <em>ad-honorem</em> del conglomerado <a title="News Corporation" href="http://www.newscorp.com/">Newscorp</a> en el Ecuador. Con la misma marca de <em>reportajes</em> llenos de miedo e incertidumbre, completamente desequilibrados, llenos de acusaciones y sin ningún tipo de comprobación de hechos.</p>
<p>En esta última edición se alega que imigrantes cubanos están infiltrándose en la estructura de nuestra sociedad con fines siniestros. Se incluyen citas a con el fin de dar un aire de acreditación a las acusaciones alarmantes. Una ingeniosa manera de manipular información, que tristemente afecta y divide a la población. Se harán los autores de este artículo responsables de eventuales ataques racistas a imigrantes cubanos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alejandrogiacometti.com/2010/05/presencia-de-pardos-denuncia-patricio-haro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Ejemplo de Decencia Periodística</title>
		<link>http://alejandrogiacometti.com/2010/05/gran-ejemplo-de-decencia-periodistica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gran-ejemplo-de-decencia-periodistica</link>
		<comments>http://alejandrogiacometti.com/2010/05/gran-ejemplo-de-decencia-periodistica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 00:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Giacometti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periodismo Sensacionalista]]></category>
		<category><![CDATA[diario hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[hoy]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrogiacometti.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[[H]oy cazamos a una amante de las redes sociales aún más apasionada. Se trata de la también asambleísta de Gobierno Betty Carrillo. Betty Carrillo no se cohíbe de publicar fotos en traje de baño en su Facebook y sus admiradores se lo agradecen, publicado en Hoy el 6 Mayo del 2010. El Diario Hoy tenía la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>[H]oy cazamos a una amante de las redes sociales aún más apasionada. Se trata de la también asambleísta de Gobierno Betty Carrillo.</p>
<p><cite><a href="http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/betty-carrillo-no-se-cohibe-de-publicar-fotos-en-traje-de-bano-en-su-facebook-y-sus-admiradores-se-lo-agradecen-406386.html">Betty Carrillo no se cohíbe de publicar fotos en traje de baño en su Facebook y sus admiradores se lo agradecen</a>, publicado en <a href="http://www.hoy.com.ec/">Hoy</a> el 6 Mayo del 2010.</cite></p></blockquote>
<p>El Diario Hoy tenía la reputación de ser un agente periodístico parco con conciencia, hasta parsimonioso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alejandrogiacometti.com/2010/05/gran-ejemplo-de-decencia-periodistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia, el Euro, Ecuador &amp; el Dólar</title>
		<link>http://alejandrogiacometti.com/2010/05/grecia-euros-ecuador-dolares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grecia-euros-ecuador-dolares</link>
		<comments>http://alejandrogiacometti.com/2010/05/grecia-euros-ecuador-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Giacometti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentario]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[de-reglamentación]]></category>
		<category><![CDATA[deregulation]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolarizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[el comercio]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrogiacometti.com/?p=459</guid>
